Проект | HYZ - 100E | HYZ - 200E | HYZ - 300E | HYZ - 400E | HYZ - 500E | HYZ - 580E | HYZ - 600E | HYZ - 400E | HYZ - 800E | HYZ - 1200E | HYZ - 150E |
---|
Проект | HYZ - 100E | HYZ - 200E | HYZ - 300E | HYZ - 400E | HYZ - 500E | HYZ - 580E | HYZ - 600E | HYZ - 400E | HYZ - 800E | HYZ - 1200E | HYZ - 150E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сжимающее усилие (kn) | 1000 дюймов | 2000 год | 3000 дюймов | 4000 дюймов | 5000 дюймов | 5800 дюймов | 6000 дюймов | 4000 дюймов | 8000 дюймов | 12000 дюймов | 15000 дюймов |
количество впрыска (см)3 дюйма) | 1000 дюймов | 2000 / 2400 дюймов | 3000 дюймов | 3000 / 4000 дюймов | 3000 / 5000 дюймов | 5000 / 6000 дюймов | 5000 / 8000 дюймов | 4000 дюймов | 8000 дюймов | 12000 дюймов | 15000 дюймов |
размер нагревательной плиты (ширина * длина / мм) | 500 * 500 дюймов | 550 * 550 дюймов | 600 * 700 дюймов | 700 * 700 дюймов | 700 * 700 дюймов | 700 * 700 дюймов | 800 * 800 дюймов | 800 * 800 дюймов | 1000 * 1000 дюймов | 1400 * 1400 дюймов | 1400 * 1400 дюймов |
межплоскостное расстояние (мм) | 500 дюймов | 570 дюймов | 750 дюймов | 710 дюймов | 750 дюймов | 750 дюймов | 1000 дюймов | 1000 дюймов | 1400 дюймов | 1900 дюймов | 1900 дюймов |
размер между тягами (мм) | 610 * 335 дюймов | 650 * 360 дюймов | 710 * 510 дюймов | 860 * 490 дюймов | 770 * 550 дюймов | 930 * 560 дюймов | 1010 * 560 дюймов | 990 дюймов | 1240 * 790 дюймов | 1500 * 900 дюймов | 1540 * 860 дюймов |
максимальный ход зажима (мм) | 450 дюймов | 500 дюймов | 600 дюймов | 500 дюймов | 700 дюймов | 700 дюймов | 800 дюймов | 760 дюймов | 1000 дюймов | 1000 дюймов | 1000 дюймов |
минимальная толщина пресс - формы (мм) | 60 дюймов | 80 | 160 дюймов | 220 дюймов | 60 дюймов | 60 дюймов | 210 дюймов | 250 дюймов | 400 дюймов | 910 дюймов | 910 дюймов |
полная мощность (кВт) | 22 дюйма | 28 дюймов | 40 дюймов | 53 дюйма | 55 дюймов | 55 дюймов | 55 дюймов | - | - | - | - |
размер машины (m) | 1,6 * 1,1 * 2,9 дюйма | 3,5 * 1,6 * 3,9 дюйма | 3.8 * 2 * 4.6 дюйма | 4,2 * 2,7 * 4,8 дюйма | 4,2 * 2,7 * 4,9 дюйма | 4,3 * 2,8 * 4,9 дюйма | 4.3 * 2.8 * 5 дюймов | - | - | - | - |
вес машины (t) | 2,5 дюйма | 8 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 16 | 23 дюйма | 42 дюйма | - | - | - | - |
The One Of Leading Manufacturer Of Rubber Molding Machine, Rubber Injection Machine and Rubber Vulcanizing Molding Machine With Excellent R&d Ability And Largest Rubber Machine Factoy In China.
We will contact you within 24 hours,thanks very much for your inquiry!